‘ζ‚U‰ρ@‹ί‹E—«ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹ŒπŠ½‘ε‰ο

‚WŒŽ‚Q‚V“ϊ‚ΜŒ‹‰Κ

ŽžŠΤ ‹ζ•ͺ ‚P‚“‚” ‚Q‚“‚” ‚R‚“‚” ‚S‚“‚” ‚s‚‚”‚‚Œ ΪΧ
7A1 10:15 —\‘IƒVƒjƒA ‚Ρ‚ν‚±ƒNƒ‰ƒu|‚i‚n‚x‚n@‚b‚k‚t‚a 4-8 2-4 0-8 2-3 8-23
7B1 10:15 ‚f‘O”Ό ‚e‚h‚m‚d|‹ž@@“s 6-2 11-0 17-2
7C1 10:15 —\‘Iˆκ”Κ ‚a‚`‚a‚x@‚b‚g‚h‚b‚j|“ή—ΗΈήΨ°έΈΧΜή 12-13 4-14 4-6 11-11 31-44
7D1 10:15 —\‘Iˆκ”Κ ‚s‚‰‚@‚s‚‚|ƒ|ƒbƒgƒxƒŠ[ 5-4 12-12 10-6 10-9 37-31
7A2 11:30 —\‘IƒVƒjƒA @B.B.CƒWƒFƒCƒY|TOUROU 6-6 12-3 20-2 2-5 40-16
7C2 11:30 —\‘Iˆκ”Κ ‚n‚e‚e@‚a‚d‚`‚s|ƒŠƒgƒ‹ƒpƒ“ƒ_ 6-9 7-11 6-10 17-3 36-33
7D2 11:30 —\‘Iˆκ”Κ ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒY|ŽΕ—Žq‚a‚a‚b 5-13 11-11 7-12 3-15 26-51
7A3 12:45 —\‘IƒVƒjƒA ‚i‚n‚x‚n@‚b‚k‚t‚a|‚aE‚a‘ηŒν 4-6 2-5 16-4 7-1 29-16
7B3 12:45 ‚f‘O”Ό ‹ž@@“s|‘εγΊή°ΩΓήέΌΖ± 10-7 2-12 12-19
7C3 12:45 —\‘Iˆκ”Κ “ή—ΗΈήΨ°έΈΧΜށ|ˆŸm–ƒ—― 16-15 10-12 6-4 7-4 39-35
7D3 12:45 —\‘Iˆκ”Κ @ƒ|ƒbƒgƒxƒŠ[|ƒJƒ“ƒKƒ‹[@ 8-13 6-4 2-27 4-6 20-50
7A4 14:00 —\‘IƒVƒjƒA ‚s‚n‚t‚q‚n‚t|“ή—ΗΈήΨ°έΈΧΜή 6-8 2-12 4-3 4-5 16-28
7C4 14:00 —\‘Iˆκ”Κ ƒŠƒgƒ‹ƒpƒ“ƒ_|Žα—tƒNƒ‰ƒu 17-16 18-9 20-10 5-4 60-39
7D4 14:00 —\‘Iˆκ”Κ ŽΕ—Žq‚a‚a‚b|χƒNƒ‰ƒu 5-16 6-15 2-13 5-13 18-57
7A5 15:15 —\‘IƒVƒjƒA ‚aE‚a‘ηŒν|‚Ρ‚ν‚±ƒNƒ‰ƒu 4-4 2-8 6-4 2-11 14-27
7B5 15:15 ‚f‘O”Ό ‘εγΊή°ΩΓήέΌΖ±|‚e‚h‚m‚d 3-0 4-4 7-4
7C5 15:15 —\‘Iˆκ”Κ ˆŸm–ƒ—―|‚a‚`‚a‚x@‚b‚g‚h‚b‚j 14-14 11-8 11-5 15-7 51-34
7D5 15:15 —\‘Iˆκ”Κ ƒJƒ“ƒKƒ‹[|‚s‚‰‚@‚s‚‚ 10-8 13-7 13-11 13-3 49-29
7A6 16:30 —\‘IƒVƒjƒA “ή—ΗΈήΨ°έΈΧΜށ|B.B.CƒWƒFƒCƒY 3-5 4-7 5-9 7-4 19-25
7C6 16:30 —\‘Iˆκ”Κ Žα—tƒNƒ‰ƒu|‚n‚e‚e@‚a‚d‚`‚s 9-13 6-11 4-12 10-7 29-43
7D6 16:30 —\‘Iˆκ”Κ χƒNƒ‰ƒu|ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒY 13-7 7-7 12-2 23-6 55-22

Fƒ{ƒbƒNƒXƒXƒRƒA