第1回 2003(平成15)年度
奈良県女性バスケットボール交歓大会
兼 近畿交歓大会奈良県予選
グリーンクラブ | 36 | 9 | 1Q | 4 | 26 | 香芝女子バスケットボールクラブ |
8 | 2Q | 9 | ||||
6 | 3Q | 11 | ||||
13 | 4Q | 2 |
グリーンクラブ | 47 | 8 | 1Q | 8 | 42 | 橿原ASUKA |
12 | 2Q | 11 | ||||
13 | 3Q | 10 | ||||
14 | 4Q | 13 |
香芝バスケットボールクラブ | 41 | 13 | 1Q | 9 | 33 | 橿原ASUKA |
13 | 2Q | 11 | ||||
9 | 3Q | 9 | ||||
6 | 4Q | 4 |
1位 グリーンクラブ 2勝
2位 香芝女子バスケットボールクラブ 1勝1敗
3位 橿原ASUKA 2敗
上位2チームは10月11日〜12日近畿女性バスケットボール交歓大会
(場所:滋賀県立体育館)に出場
2003(平成15)年度 秋期
奈良県女性バスケットボール交歓大会
橿原ASUKA | 41 | 10 | 1Q | 9 | 32 | グリーンクラブ (一般) |
8 | 2Q | 6 | ||||
11 | 3Q | 6 | ||||
12 | 4Q | 11 |
橿原ASUKA | 37 | 4 | 1Q | 8 | 26 | グリーンクラブ (シニア) |
8 | 2Q | 2 | ||||
19 | 3Q | 9 | ||||
6 | 4Q | 7 |
グリーンクラブ (シニア) |
29 | 9 | 1Q | 2 | 37 | グリーンクラブ (一般) |
6 | 2Q | 16 | ||||
7 | 3Q | 6 | ||||
5 | 4Q | 8 |